Tippspiel GFL 2 Süd - 2010
- Gudde_Laune
- Defensive Back
- Beiträge: 663
- Registriert: Do Apr 10, 2008 20:24
Da ist mir wohl leider ein Fehler unterlaufen. Ich rechne es nochmal nach und aktualisiere die Liste.and.so hat geschrieben:Irgendwas stimmt beim aktuellen Spieltag nicht --> Verschiedene Tips für SH wurden mit 26 Punkten bewertet! Du machst das schon mit Excel und rechnest nicht jeden einzelnen Tip selbst, oder?!?!?!?
Danke das du mich darauf Aufmerksam gemacht hast!
- Gudde_Laune
- Defensive Back
- Beiträge: 663
- Registriert: Do Apr 10, 2008 20:24
So also ich habs nochmal nachgerechnet und bei Dir ist mir ein Fehler unterlaufen. Sonst muesste alles stimmen. Oder ist dir noch was aufgefallen ?and.so hat geschrieben:Irgendwas stimmt beim aktuellen Spieltag nicht --> Verschiedene Tips für SH wurden mit 26 Punkten bewertet! Du machst das schon mit Excel und rechnest nicht jeden einzelnen Tip selbst, oder?!?!?!?
Ich mach es zwar mit Excel, nur bin ich darin nicht so fit schreib mir nur die Ergebnisse und Tipps auf und rechne dann alles im Kopf. Darum auch der Fehler.
also bei mir ist alles noch beim alten, die SH punkte sind immer noch falsch. wenn du willst, kannst du mir ja deine excel datei schicken, dann mach ich dir die datei schnell - dann hast du wesentlich weniger arbeit, brauchst garnichts mehr zu rechnen und die ergebnisse werden auch noch besser 
kannst ja kurz eine PM schicken!

kannst ja kurz eine PM schicken!
- Gudde_Laune
- Defensive Back
- Beiträge: 663
- Registriert: Do Apr 10, 2008 20:24
in der Gesamtliste hab ich dir die 10 fehlenden punkte dazugerechnet, In der Wochenauswertung steht nichts. du hast diese Woche 111 Punkte gemacht. ist das so korrekt ?and.so hat geschrieben:also bei mir ist alles noch beim alten, die SH punkte sind immer noch falsch. wenn du willst, kannst du mir ja deine excel datei schicken, dann mach ich dir die datei schnell - dann hast du wesentlich weniger arbeit, brauchst garnichts mehr zu rechnen und die ergebnisse werden auch noch besser
kannst ja kurz eine PM schicken!
- Gudde_Laune
- Defensive Back
- Beiträge: 663
- Registriert: Do Apr 10, 2008 20:24
- Gudde_Laune
- Defensive Back
- Beiträge: 663
- Registriert: Do Apr 10, 2008 20:24
Kaiserslautern Pikes - Hanau Hornets KP+02
Wiesbaden Phantoms - Saarland Hurricanes SH+03
Rhein-Neckar Bandits - Holzgerlingen Twister RNB+42
Franken Knights - Darmstadt Diamonds FK+14
Tony Montana KP+12 SH+03 RNB+24 FK+10 30 45 22 36 133
Gudde_Laune KP+14 SH+08 RNB+24 FK+17 28 35 22 37 122
dr.long KP+07 SH+08 RNB+14 FK+13 35 35 12 39 121
Dr.Mario KP+14 SH+03 RNB+14 FK+21 28 45 12 33 118
Michel KP+14 SH+07 RNB+28 FK+26 28 36 26 28 118
Puff Mutter KP+07 SH+10 RNB+21 FK+24 35 33 19 30 117
Terry Tate KP+07 SH+06 RNB+14 FK+21 35 37 12 33 117
kobold KP+10 SH+14 RNB+18 FK+22 32 29 16 32 109
Corpsegrinder KP+11 SH+08 RNB+14 FK+28 31 35 12 26 104
Schnallentreiber KP+21 SH+14 RNB+30 FK+28 21 29 28 26 104
_pinky KP+07 SH+14 RNB+21 FK+35 35 29 19 19 102
JoelH KP+21 SH+14 RNB+21 FK+21 21 29 19 33 102
PitSteelers KP+14 SH+17 RNB+21 FK+26 28 26 19 28 101
Boss Hoss KP+20 SH+10 RNB+21 FK+28 22 33 19 26 100
cliff energy KP+17 SH+07 RNB+14 FK+28 25 36 12 26 99
Sejion KP+14 SH+17 RNB+14 FK+21 28 26 12 33 99
and.so KP+14 SH+14 RNB+14 FK+28 28 29 12 26 95
CATNINE55 KP+10 WP+06 RNB+20 FK+16 32 0 18 38 88
Endorphinia KP+14 WP+07 RNB+14 FK+14 28 0 12 45 85
Kühlschrank KP+21 WP+14 RNB+21 FK+14 21 0 19 45 85
pumpkinhead HH+10 SH+04 RNB+10 FK+17 0 39 8 37 84
FrankenGleiss HH+07 SH+06 RNB+21 FK+27 0 37 19 27 83
Primeskuller KP+07 SH+21 FK+28 35 22 0 26 83
M4V3R!CK KP+28 SH+06 RNB+21 FK+42 14 37 19 12 82
HU-Hornet72 HH+14 SH+06 RNB+17 FK+24 0 37 15 30 82
EarlHickey HH+14 SH+07 RNB+14 FK+21 0 36 12 33 81
gladiator KP+14 SH+14 RNB+25 DD+10 28 29 23 0 80
muhahaha KP+10 SH+18 HT+05 FK+33 32 25 0 21 78
TheDude KP+14 SH+14 RNB+21 DD+14 28 29 19 0 76
haribo #3 KP+12 SH+03 DD+03 30 45 0 0 75
Grandpa #28 HH+00 SH+14 RNB+21 FK+28 0 29 19 26 74
Sanders KP+14 WP+03 RNB+07 FK+21 28 0 5 33 66
Rabenbrut KP+20 WP+06 RNB+20 FK+30 22 0 18 24 64
Romalk KP+24 WP+14 RNB+14 FK+07 18 0 12 33 63
hornetsfan HH+42 SH+17 RNB+14 FK+35 0 26 12 19 57
runrabbit KP+07 WP+03 RNB+21 DD+06 35 0 19 0 54
Raynor KP+17 WP+10 RNB+14 DD+03 25 0 12 0 37
Lauf_doch HH+14 WP+07 RNB+28 DD+06 0 0 26 0 26
ich nehm heut mal frei HH+01 WP+03 RNB+21 DD+03 0 0 19 0 19
Wiesbaden Phantoms - Saarland Hurricanes SH+03
Rhein-Neckar Bandits - Holzgerlingen Twister RNB+42
Franken Knights - Darmstadt Diamonds FK+14
Tony Montana KP+12 SH+03 RNB+24 FK+10 30 45 22 36 133
Gudde_Laune KP+14 SH+08 RNB+24 FK+17 28 35 22 37 122
dr.long KP+07 SH+08 RNB+14 FK+13 35 35 12 39 121
Dr.Mario KP+14 SH+03 RNB+14 FK+21 28 45 12 33 118
Michel KP+14 SH+07 RNB+28 FK+26 28 36 26 28 118
Puff Mutter KP+07 SH+10 RNB+21 FK+24 35 33 19 30 117
Terry Tate KP+07 SH+06 RNB+14 FK+21 35 37 12 33 117
kobold KP+10 SH+14 RNB+18 FK+22 32 29 16 32 109
Corpsegrinder KP+11 SH+08 RNB+14 FK+28 31 35 12 26 104
Schnallentreiber KP+21 SH+14 RNB+30 FK+28 21 29 28 26 104
_pinky KP+07 SH+14 RNB+21 FK+35 35 29 19 19 102
JoelH KP+21 SH+14 RNB+21 FK+21 21 29 19 33 102
PitSteelers KP+14 SH+17 RNB+21 FK+26 28 26 19 28 101
Boss Hoss KP+20 SH+10 RNB+21 FK+28 22 33 19 26 100
cliff energy KP+17 SH+07 RNB+14 FK+28 25 36 12 26 99
Sejion KP+14 SH+17 RNB+14 FK+21 28 26 12 33 99
and.so KP+14 SH+14 RNB+14 FK+28 28 29 12 26 95
CATNINE55 KP+10 WP+06 RNB+20 FK+16 32 0 18 38 88
Endorphinia KP+14 WP+07 RNB+14 FK+14 28 0 12 45 85
Kühlschrank KP+21 WP+14 RNB+21 FK+14 21 0 19 45 85
pumpkinhead HH+10 SH+04 RNB+10 FK+17 0 39 8 37 84
FrankenGleiss HH+07 SH+06 RNB+21 FK+27 0 37 19 27 83
Primeskuller KP+07 SH+21 FK+28 35 22 0 26 83
M4V3R!CK KP+28 SH+06 RNB+21 FK+42 14 37 19 12 82
HU-Hornet72 HH+14 SH+06 RNB+17 FK+24 0 37 15 30 82
EarlHickey HH+14 SH+07 RNB+14 FK+21 0 36 12 33 81
gladiator KP+14 SH+14 RNB+25 DD+10 28 29 23 0 80
muhahaha KP+10 SH+18 HT+05 FK+33 32 25 0 21 78
TheDude KP+14 SH+14 RNB+21 DD+14 28 29 19 0 76
haribo #3 KP+12 SH+03 DD+03 30 45 0 0 75
Grandpa #28 HH+00 SH+14 RNB+21 FK+28 0 29 19 26 74
Sanders KP+14 WP+03 RNB+07 FK+21 28 0 5 33 66
Rabenbrut KP+20 WP+06 RNB+20 FK+30 22 0 18 24 64
Romalk KP+24 WP+14 RNB+14 FK+07 18 0 12 33 63
hornetsfan HH+42 SH+17 RNB+14 FK+35 0 26 12 19 57
runrabbit KP+07 WP+03 RNB+21 DD+06 35 0 19 0 54
Raynor KP+17 WP+10 RNB+14 DD+03 25 0 12 0 37
Lauf_doch HH+14 WP+07 RNB+28 DD+06 0 0 26 0 26
ich nehm heut mal frei HH+01 WP+03 RNB+21 DD+03 0 0 19 0 19
War ein richtig geiler Spieltag, Gewinner des Tages dürfte Cliff Energy sein, der von Platz 5 auf 1 steigt. Boss Hoss von 7 auf 4. Loser des Tages sind wohl Catnine55 (4/8 ) und GuddeLaune (6/9) ...
1. Cliff Energy 33/31/31/0/95 = 689
2. Schnalle 0/38/33/0/71 =678
3. Tony Montana 32/0/0/38/70 = 676
4. Boss Hoss 33/34/0/37/104 = 663
5. Dr.Mario 0/27/28/0/55 = 660
6. Puff Mutter 36/31/32/0/99 = 640
7. Michel 33/31/0/38/102 = 628
8. Catnine55 0/0/0/32/32 = 626
9. GuddeLaune 0/0/0/31/31 = 597
10. PitSteelers 0/39/32/0/71 = 593
11. Raynor 36/38/0/0/74 = 584
12. _Pinky 0/31/31/0/62 = 570
................

1. Cliff Energy 33/31/31/0/95 = 689
2. Schnalle 0/38/33/0/71 =678
3. Tony Montana 32/0/0/38/70 = 676
4. Boss Hoss 33/34/0/37/104 = 663
5. Dr.Mario 0/27/28/0/55 = 660
6. Puff Mutter 36/31/32/0/99 = 640
7. Michel 33/31/0/38/102 = 628
8. Catnine55 0/0/0/32/32 = 626
9. GuddeLaune 0/0/0/31/31 = 597
10. PitSteelers 0/39/32/0/71 = 593
11. Raynor 36/38/0/0/74 = 584
12. _Pinky 0/31/31/0/62 = 570
................
- Gudde_Laune
- Defensive Back
- Beiträge: 663
- Registriert: Do Apr 10, 2008 20:24
- Gudde_Laune
- Defensive Back
- Beiträge: 663
- Registriert: Do Apr 10, 2008 20:24
- Gudde_Laune
- Defensive Back
- Beiträge: 663
- Registriert: Do Apr 10, 2008 20:24
Rhein-Neckar Bandits - Wiesbaden Phantoms - WP+14
Saarland Hurricanes - Franken Knights - FK +16
Holzgerlingen Twister - Kaiserslautern Pikes - HT +05
Hanau Hornets - Darmstadt Diamonds - HH+03
pumpkinhead WP+04 FK+04 HT+10 HH+08 30 28 35 35 128
M4V3R!CK WP+14 FK+14 HH+07 45 38 0 36 119
Boss Hoss WP+07 FK+10 KP+07 HH+06 33 34 0 37 104
Michel WP+07 FK+14 HT+14 DD+14 33 38 31 0 102
Puff Mutter WP+10 FK+07 HT+13 DD+14 36 31 32 0 99
cliff energy WP+07 FK+07 HT+14 DD+07 33 31 31 0 95
runrabbit WP+07 FK+07 HT+14 DD+21 33 31 31 0 95
Sanders WP+07 FK+07 HT+14 DD+14 33 31 31 0 95
and.so WP+12 FK+07 HT+21 DD+07 38 31 24 0 93
hornetsfan WP+03 FK+07 KP+03 HH+12 29 31 0 31 91
Lauf_doch WP+14 FK+14 KP+07 DD+06 45 38 0 0 83
dr.long WP+14 SH+15 KP+07 HH+07 45 0 0 36 81
Raynor WP+10 SH+07 HT+07 DD+21 36 0 38 0 74
Corpsegrinder WP+10 SH+07 KP+01 HH+07 36 0 0 36 72
PitSteelers RNB+21 FK+17 HT+13 DD+31 0 39 32 0 71
Schnallentreiber RNB+13 FK+18 HT+12 DD+32 0 38 33 0 71
ich nehm heut mal frei WP+21 SH+07 HT+07 DD+03 33 0 38 0 71
Tony Montana WP+06 FK+14 KP+07 DD+14 32 38 0 0 70
Kühlschrank WP+21 SH+14 KP+14 HH+07 33 0 0 36 69
Sejion RNB+07 FK+07 HT+10 DD+28 0 31 35 0 66
gladiator RNB+21 FK+10 HT+14 DD+42 0 34 31 0 65
Rabenbrut WP+13 SH+02 HT+21 DD+10 39 0 24 0 63
_pinky RNB+07 FK+07 HT+14 DD+10 0 31 31 0 62
EarlHickey WP+07 FK+03 KP+07 DD+07 33 27 0 0 60
FrankenGleiss RNB+07 FK+10 HT+21 DD+14 0 34 24 0 58
Dr.Mario RNB+07 FK+03 HT+17 DD+07 0 27 28 0 55
Bobby WP+71 FK+07 HT+28 DD+44 5 31 17 0 53
JoelH RNB+04 KP+07 HH+03 0 0 0 45 45
demon SH+13 HT+10 DD+14 0 0 35 0 35
haribo #3 SH+07 HT+10 DD+17 0 0 35 0 35
Endorphinia WP+07 SH+03 KP+14 DD+14 33 0 0 0 33
Romalk WP+07 SH+10 KP+03 DD+03 33 0 0 0 33
CATNINE55 RNB+07 FK+08 KP+02 DD+06 0 32 0 0 32
Gudde_Laune RNB+03 FK+07 KP+03 DD+10 0 31 0 0 31
Terry Tate RNB+03 FK+07 KP+07 DD+28 0 31 0 0 31
Primeskuller RNB+14 FK+03 DD+17 0 27 0 0 27
muhahaha RNB+20 HT+20 DD+05 0 0 25 0 25
Saarland Hurricanes - Franken Knights - FK +16
Holzgerlingen Twister - Kaiserslautern Pikes - HT +05
Hanau Hornets - Darmstadt Diamonds - HH+03
pumpkinhead WP+04 FK+04 HT+10 HH+08 30 28 35 35 128
M4V3R!CK WP+14 FK+14 HH+07 45 38 0 36 119
Boss Hoss WP+07 FK+10 KP+07 HH+06 33 34 0 37 104
Michel WP+07 FK+14 HT+14 DD+14 33 38 31 0 102
Puff Mutter WP+10 FK+07 HT+13 DD+14 36 31 32 0 99
cliff energy WP+07 FK+07 HT+14 DD+07 33 31 31 0 95
runrabbit WP+07 FK+07 HT+14 DD+21 33 31 31 0 95
Sanders WP+07 FK+07 HT+14 DD+14 33 31 31 0 95
and.so WP+12 FK+07 HT+21 DD+07 38 31 24 0 93
hornetsfan WP+03 FK+07 KP+03 HH+12 29 31 0 31 91
Lauf_doch WP+14 FK+14 KP+07 DD+06 45 38 0 0 83
dr.long WP+14 SH+15 KP+07 HH+07 45 0 0 36 81
Raynor WP+10 SH+07 HT+07 DD+21 36 0 38 0 74
Corpsegrinder WP+10 SH+07 KP+01 HH+07 36 0 0 36 72
PitSteelers RNB+21 FK+17 HT+13 DD+31 0 39 32 0 71
Schnallentreiber RNB+13 FK+18 HT+12 DD+32 0 38 33 0 71
ich nehm heut mal frei WP+21 SH+07 HT+07 DD+03 33 0 38 0 71
Tony Montana WP+06 FK+14 KP+07 DD+14 32 38 0 0 70
Kühlschrank WP+21 SH+14 KP+14 HH+07 33 0 0 36 69
Sejion RNB+07 FK+07 HT+10 DD+28 0 31 35 0 66
gladiator RNB+21 FK+10 HT+14 DD+42 0 34 31 0 65
Rabenbrut WP+13 SH+02 HT+21 DD+10 39 0 24 0 63
_pinky RNB+07 FK+07 HT+14 DD+10 0 31 31 0 62
EarlHickey WP+07 FK+03 KP+07 DD+07 33 27 0 0 60
FrankenGleiss RNB+07 FK+10 HT+21 DD+14 0 34 24 0 58
Dr.Mario RNB+07 FK+03 HT+17 DD+07 0 27 28 0 55
Bobby WP+71 FK+07 HT+28 DD+44 5 31 17 0 53
JoelH RNB+04 KP+07 HH+03 0 0 0 45 45
demon SH+13 HT+10 DD+14 0 0 35 0 35
haribo #3 SH+07 HT+10 DD+17 0 0 35 0 35
Endorphinia WP+07 SH+03 KP+14 DD+14 33 0 0 0 33
Romalk WP+07 SH+10 KP+03 DD+03 33 0 0 0 33
CATNINE55 RNB+07 FK+08 KP+02 DD+06 0 32 0 0 32
Gudde_Laune RNB+03 FK+07 KP+03 DD+10 0 31 0 0 31
Terry Tate RNB+03 FK+07 KP+07 DD+28 0 31 0 0 31
Primeskuller RNB+14 FK+03 DD+17 0 27 0 0 27
muhahaha RNB+20 HT+20 DD+05 0 0 25 0 25
- Gudde_Laune
- Defensive Back
- Beiträge: 663
- Registriert: Do Apr 10, 2008 20:24
Gut gemacht Michel..... nur Platz 12 stimmt nach deiner Rechnung nicht. Muesste Platz 13 seinMichel hat geschrieben:War ein richtig geiler Spieltag, Gewinner des Tages dürfte Cliff Energy sein, der von Platz 5 auf 1 steigt. Boss Hoss von 7 auf 4. Loser des Tages sind wohl Catnine55 (4/8 ) und GuddeLaune (6/9) ...![]()
1. Cliff Energy 33/31/31/0/95 = 689
2. Schnalle 0/38/33/0/71 =678
3. Tony Montana 32/0/0/38/70 = 676
4. Boss Hoss 33/34/0/37/104 = 663
5. Dr.Mario 0/27/28/0/55 = 660
6. Puff Mutter 36/31/32/0/99 = 640
7. Michel 33/31/0/38/102 = 628
8. Catnine55 0/0/0/32/32 = 626
9. GuddeLaune 0/0/0/31/31 = 597
10. PitSteelers 0/39/32/0/71 = 593
11. Raynor 36/38/0/0/74 = 584
12. _Pinky 0/31/31/0/62 = 570
................

Gewinner des Tages ganz klar !!!! !!! MICHEL !!!




