Zuschauerzahlen 2014
Verfasst: Di Apr 29, 2014 23:49
Moin Zusammen,
auch dieses Jahr werde ich wie in den Vorjahren wieder in unregelmäßiger Folge die Zuschauerzahlen der GFL summieren, auswerten und präsentieren.
Anfangen will ich mit dem noch unvollstänndigen ersten Spieltag, der natürlich noch überhaupt nicht aussagekräftig ist
:
Das nächste Update folgt, wenn im Süden alle Teams mindestens ein Heimspiel hatten ( nach dem 25.05., im Norden müssen wir bis zum 5.7. auf das erste Heimspiel der Berlin Adler warten
)
auch dieses Jahr werde ich wie in den Vorjahren wieder in unregelmäßiger Folge die Zuschauerzahlen der GFL summieren, auswerten und präsentieren.
Anfangen will ich mit dem noch unvollstänndigen ersten Spieltag, der natürlich noch überhaupt nicht aussagekräftig ist

Code: Alles auswählen
2014 gesamt Median MW max min Anz Anm.
Berlin Rebels 3.171 3.171 3.171 3.171 3.171 1
Düsseldorf Pant 2.331 2.331 2.331 2.331 2.331 1
Kiel Baltic Hur 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 1
Munich Cowboys 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1
Allgäu Comets 0 0 0 0 0 0
Berlin Adler 0 0 0 0 0 0
Cologne Falcons 0 0 0 0 0 0
Dresden Monarch 0 0 0 0 0 0
Franken Knights 0 0 0 0 0 0
Marburg Mercena 0 0 0 0 0 0
N.N. 0 0 0 0 0 0
NewYorker Lions 0 0 0 0 0 0
Rhein-Neckar Ba 0 0 0 0 0 0
Saarland Hurric 0 0 0 0 0 0
Schwäbisch Hall 0 0 0 0 0 0
Stuttgart Scorp 0 0 0 0 0 0
GFL Gesamt 8.650 2.233 2.163 3.171 1.014 4
GFL Nord 7.636 2.331 2.545 3.171 2.134 3
GFL Süd 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1
Quelle: stats.gfl.info bzw Eigenbericht des Heimteams, * = Reguläre Saison final
